Production — actual vs expected (kWh/day)
Inverters (latest day)
| Inverter | Brand | Size | Performance ratio |
|---|---|---|---|
| Inverter 2 | Huawei | 12 kWp | 92% |
| Inverter 1 | Huawei | 12 kWp | 92% |
| Inverter 3 | Huawei | 12 kWp | 92% |
Anomalies
No anomalies — plant is healthy. ✅
| Inverter | Brand | Size | Performance ratio |
|---|---|---|---|
| Inverter 2 | Huawei | 12 kWp | 92% |
| Inverter 1 | Huawei | 12 kWp | 92% |
| Inverter 3 | Huawei | 12 kWp | 92% |
No anomalies — plant is healthy. ✅